・入浴介助:衣類の着脱介助など
・食事介助:配膳、下膳及び必要に応じて食事
・排泄介助:トイレ誘導、おむつ交換等
・館内清掃等:利用者様の送り終了後、館内の清掃
・日報などの記録の整理
・年間行事の準備(納涼祭、クリスマス会等)
・夜勤4回程度/月 2人体制
【土浦市】介護職 求人No.M40051
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
地域 | 茨城県土浦市 |
給与 | 《月収例》151,848円~203,310円
A 基本給 140,600円〜188,250円 B 手当 特殊業務手当:11,248円~15,060円 C その他手当 資格加算手当:3,000円~10,000円 勤続年数加算手当:1,000円~12,000円 夜勤手当:3,000円/回 夜勤加算手当:8,000円/回 A+B 151,848円~203,310円 |
・入浴介助:衣類の着脱介助など
・食事介助:配膳、下膳及び必要に応じて食事
・排泄介助:トイレ誘導、おむつ交換等
・館内清掃等:利用者様の送り終了後、館内の清掃
・日報などの記録の整理
・年間行事の準備(納涼祭、クリスマス会等)
・夜勤4回程度/月 2人体制
法人名 | 企業名非公開求人 |
---|---|
事業内容 | 特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、居宅介護支援事業所、 在宅介護支援事業所、保育園 |
住所 | 〒300-0823 茨城県土浦市 |
従業員数 | 従業員数:184人 就業場所:61人(うち女性/44人 うちパート/16人) |
人事 | お電話もしくはフォームよりお問い合わせ下さい。 電話:0299-57-6301 採用担当:キタバヤシ |
募集職種 | 介護職 |
採用人数 | 2人 |
年齢範囲 | ~59歳 ※定年年齢60歳のため |
雇用形態 | 正社員 |
勤務先(施設)名 | 企業名非公開求人 |
勤務先(施設)住所 | 茨城県土浦市 |
勤務先(施設)従業員数 | 従業員数:184人 就業場所:61人(うち女性/44人 うちパート/16人) |
雇用期間 | 定めなし |
試用期間 | 有(3ヶ月)試用期間中の労働条件(同条件) |
必要な資格 | ●介護福祉士 ●介護職員初任者研修修了者 ●介護職員実務者研修修了者 いずれかの免許・資格所持で可 ●普通自動車運転免許 必須 |
必要な経験 | 不問 |
学歴 | 不問 |
選考方法 | 面接1回 |
提出書類 | 履歴書 |
選考結果 | 面接後7日以内 |
就業時間 | ①06時00分~15時00分 ②07時00分~16時00分 ③10時00分~19時00分 ④13時00分~22時00分 ⑤22時00分~08時00分 |
休憩時間 | 60分 ⑤120分
|
休日休暇 | ◎休日:その他 ◎週休二日制:その他 ◎年間休日数:110日、月平均労働日数:21.3日 ◎有給休暇:6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 |
給与 | 《月収例》151,848円~203,310円
A 基本給 140,600円〜188,250円 B 手当 特殊業務手当:11,248円~15,060円 C その他手当 資格加算手当:3,000円~10,000円 勤続年数加算手当:1,000円~12,000円 夜勤手当:3,000円/回 夜勤加算手当:8,000円/回 A+B 151,848円~203,310円 |
給与締切日 | 月末 |
給与支給日 | 翌月10日 |
昇給 | 有〔昨年実績〕1月あたり 1,200円~4,000円 |
賞与・賞与実績 | 有〔昨年実績〕年3回、計4.50ヶ月分 |
通勤手当 | 月額30,000円(上限あり) |
マイカー通勤 | 可 駐車場有 |
加入保険 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金 |
定年制・再雇用 | 定年制 有(60歳) 再雇用 有(65歳) |
制度 | 職務給制度あり 育児休業あり
|
・入浴介助:衣類の着脱介助など
・食事介助:配膳、下膳及び必要に応じて食事
・排泄介助:トイレ誘導、おむつ交換等
・館内清掃等:利用者様の送り終了後、館内の清掃
・日報などの記録の整理
・年間行事の準備(納涼祭、クリスマス会等)
・夜勤4回程度/月 2人体制
概要
会社名 | 株式会社ワークランドケアメディカル |
---|---|
代表取締役 | 七谷 一利 |
住所 | 茨城県石岡市鹿の子1-13-35 |
電話番号 | 0299-57-6301 |
ご相談 受付時間 | 9:00 〜 17:30 |
定休日 | 日曜・夏季(お盆)・年末年始 |
許可番号 | 厚生労働大臣 許認可番号08-ユ-300328 |
アクセス
|
0299-57-6301
9:00 〜 17:30
|