医療型障害児入所施設 重症心身障害児医療棟135床
〇院内処方内容の確認・調剤 禁忌薬 併用薬確認 剤形・簡易懸濁等の検討・提案
〇服薬指導 投与方法 投与速度等の表示や説明安全使用手順書の作成・管理
〇薬歴管理 薬歴入力・薬歴情報提供・持参薬鑑査
※月平均処方数 定期250枚 臨時398枚 注射149枚
【水戸市】薬剤師 Y22122006
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
地域 | 茨城県水戸市 |
給与 | 月給 267,937円~376,895円 内訳 A:基本給 167,937円~276,895円
B:手当等
A+B: 267,937円~376,895円
C:その他 時間外手当
|
医療型障害児入所施設 重症心身障害児医療棟135床
〇院内処方内容の確認・調剤 禁忌薬 併用薬確認 剤形・簡易懸濁等の検討・提案
〇服薬指導 投与方法 投与速度等の表示や説明安全使用手順書の作成・管理
〇薬歴管理 薬歴入力・薬歴情報提供・持参薬鑑査
※月平均処方数 定期250枚 臨時398枚 注射149枚
法人名 | 企業名非公開 |
---|---|
事業内容 | こどもの発達障害専門外来やリハビリセンターを設置し、入院療育訓練を実施します また、放課後等デイサービスなどの様々な取り組みから、複合的な支援を提供します |
住所 | 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町 |
従業員数 | ◎従業員数:760人 ◎就業場所:257人(うち女性203人、うちパート52人) |
人事 | お電話もしくはフォームよりお問い合わせ下さい 電話:0299-57-6301 採用担当:オオタカ |
募集職種 | 薬剤師 |
年齢範囲 | 〜59歳 ※定年が60歳のため |
雇用形態 | 正社員 |
勤務先(施設)名 | 企業名非公開 |
勤務先(施設)住所 | 茨城県水戸市 |
勤務先(施設)従業員数 | ◎就業場所:257人(うち女性203人、うちパート52人) |
雇用期間 | 定めなし |
試用期間 | 試用期間あり 3ヵ月:同条件 |
必要な資格 | 薬剤師 必須 |
必要な経験 | 不問 ※医療施設又は薬局での調剤業務経験 あれば尚可 |
学歴 | 不問 |
選考方法 | 面接(1回) |
提出書類 | 履歴書・職務経歴書 |
選考結果 | 面接後7日以内 |
就業時間 | ①8:30~17:30 ②17:00~9:00 月に2回~3回程度 |
休憩時間 | 休憩60分 |
休日休暇 | 休日:その他 週休二日制:毎週 年間休日数:113日、月平均労働日数:21.0日 6か月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
給与 | 月給 267,937円~376,895円 内訳 A:基本給 167,937円~276,895円
B:手当等
A+B: 267,937円~376,895円
C:その他 時間外手当 月給 267,937円~376,895円 内訳 A:基本給 167,937円~276,895円
B:手当等
A+B: 267,937円~376,895円
C:その他 時間外手当 |
給与締切日 | 固定 月末 |
給与支給日 | 固定 月末 |
昇給 | 昨年度実績:1.00%〜 |
賞与・賞与実績 | 昨年度実績:年3回、計3.50ヶ月分 |
残業 | 月平均10時間 |
通勤手当 | 上限/月額33,300円 |
マイカー通勤 | 駐車場紹介あり:3,000円自己負担 |
加入保険 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金 |
定年制・再雇用 | 定年制 有(60歳) 再雇用 有(65歳) |
制度 | 育児休業(取得実績あり) 介護休業(取得実績あり) 看護休暇(取得実績あり) 退職金制度(勤続3年以上) |
特記事項 | ※入社時に健康診断を受けていただきます(費用自己負担15,000円) |
医療型障害児入所施設 重症心身障害児医療棟135床
〇院内処方内容の確認・調剤 禁忌薬 併用薬確認 剤形・簡易懸濁等の検討・提案
〇服薬指導 投与方法 投与速度等の表示や説明安全使用手順書の作成・管理
〇薬歴管理 薬歴入力・薬歴情報提供・持参薬鑑査
※月平均処方数 定期250枚 臨時398枚 注射149枚
概要
会社名 | 株式会社ワークランドケアメディカル |
---|---|
代表取締役 | 七谷 一利 |
住所 | 茨城県石岡市鹿の子1-13-35 |
電話番号 | 0299-57-6301 |
ご相談 受付時間 | 9:00 〜 17:30 |
定休日 | 日曜・夏季(お盆)・年末年始 |
許可番号 | 厚生労働大臣 許認可番号08-ユ-300328 |
アクセス
|
0299-57-6301
9:00 〜 17:30
|